一周网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,074.99 Mbps 259.37 MB/s 10.90 MB/s 2026-08-25 10:17:26 112.18.*.*
2 1,923.44 Mbps 240.43 MB/s 11.15 MB/s 2026-08-25 10:18:43 112.18.*.*
3 1,536.77 Mbps 192.10 MB/s 14.79 MB/s 2026-08-24 10:19:24 180.164.*.*
4 1,354.41 Mbps 169.30 MB/s 14.73 MB/s 2026-08-24 10:21:54 180.164.*.*
5 1,193.69 Mbps 149.21 MB/s 9.57 MB/s 2026-08-25 12:55:33 180.117.*.*
6 1,149.62 Mbps 143.70 MB/s 9.97 MB/s 2026-08-29 08:06:23 222.137.*.*
7 1,141.76 Mbps 142.72 MB/s 9.46 MB/s 2026-08-25 06:27:22 182.119.*.*
8 1,109.02 Mbps 138.63 MB/s 14.63 MB/s 2026-08-24 10:16:58 180.164.*.*
9 1,072.58 Mbps 134.07 MB/s 14.77 MB/s 2026-08-24 10:39:55 180.164.*.*
10 1,043.61 Mbps 130.45 MB/s 14.40 MB/s 2026-08-24 11:08:49 180.164.*.*
11 1,034.60 Mbps 129.33 MB/s 13.24 MB/s 2026-08-24 11:55:04 180.164.*.*
12 1,020.68 Mbps 127.59 MB/s 9.96 MB/s 2026-08-24 23:21:45 115.171.*.*
13 1,017.43 Mbps 127.18 MB/s 10.44 MB/s 2026-08-29 08:05:08 222.137.*.*
14 1,016.57 Mbps 127.07 MB/s 10.32 MB/s 2026-08-29 11:36:45 222.137.*.*
15 987.33 Mbps 123.42 MB/s 4.28 MB/s 2026-08-28 12:01:42 27.152.*.*
16 986.74 Mbps 123.34 MB/s 6.83 MB/s 2026-08-23 19:54:12 1.81.*.*
17 985.27 Mbps 123.16 MB/s 14.39 MB/s 2026-08-29 04:06:36 49.80.*.*
18 982.02 Mbps 122.75 MB/s 6.47 MB/s 2026-08-24 16:55:31 27.27.*.*
19 982.02 Mbps 122.75 MB/s 6.66 MB/s 2026-08-25 12:57:41 27.27.*.*
20 979.66 Mbps 122.46 MB/s 9.41 MB/s 2026-08-29 19:57:26 222.137.*.*
21 978.09 Mbps 122.26 MB/s 7.35 MB/s 2026-08-25 00:55:46 60.27.*.*
22 976.51 Mbps 122.06 MB/s 7.71 MB/s 2026-08-26 12:12:36 39.90.*.*
23 975.53 Mbps 121.94 MB/s 6.24 MB/s 2026-08-29 15:54:19 119.123.*.*
24 974.94 Mbps 121.87 MB/s 6.81 MB/s 2026-08-23 10:38:05 1.80.*.*
25 974.15 Mbps 121.77 MB/s 14.53 MB/s 2026-08-27 18:51:19 180.164.*.*
26 973.36 Mbps 121.67 MB/s 14.49 MB/s 2026-08-28 10:47:49 106.114.*.*
27 971.00 Mbps 121.38 MB/s 9.64 MB/s 2026-08-29 08:00:41 222.137.*.*
28 969.43 Mbps 121.18 MB/s 6.52 MB/s 2026-08-25 15:42:58 27.27.*.*
29 969.43 Mbps 121.18 MB/s 6.27 MB/s 2026-08-27 15:22:40 125.116.*.*
30 968.64 Mbps 121.08 MB/s 8.00 MB/s 2026-08-27 18:46:14 60.211.*.*
31 966.95 Mbps 120.87 MB/s 7.45 MB/s 2026-08-25 15:10:59 117.153.*.*
32 964.71 Mbps 120.59 MB/s 12.08 MB/s 2026-08-28 00:36:35 116.149.*.*
33 961.56 Mbps 120.20 MB/s 9.39 MB/s 2026-08-28 08:09:03 36.132.*.*
34 959.99 Mbps 120.00 MB/s 8.48 MB/s 2026-08-27 15:05:27 123.172.*.*
35 959.59 Mbps 119.95 MB/s 2.45 MB/s 2026-08-25 13:59:18 120.216.*.*
36 958.41 Mbps 119.80 MB/s 6.23 MB/s 2026-08-28 00:30:04 125.116.*.*
37 956.05 Mbps 119.51 MB/s 9.42 MB/s 2026-08-22 21:16:39 113.77.*.*
38 952.12 Mbps 119.02 MB/s 8.28 MB/s 2026-08-23 09:18:31 39.187.*.*
39 952.12 Mbps 119.02 MB/s 9.27 MB/s 2026-08-24 14:21:08 42.94.*.*
40 951.33 Mbps 118.92 MB/s 6.27 MB/s 2026-08-29 13:04:30 112.9.*.*
41 950.54 Mbps 118.82 MB/s 12.67 MB/s 2026-08-23 10:56:29 183.197.*.*
42 945.04 Mbps 118.13 MB/s 14.67 MB/s 2026-08-24 10:23:46 36.26.*.*
43 941.89 Mbps 117.74 MB/s 2.05 MB/s 2026-08-25 16:35:08 113.141.*.*
44 937.17 Mbps 117.15 MB/s 14.37 MB/s 2026-08-28 17:16:28 112.24.*.*
45 930.99 Mbps 116.37 MB/s 7.65 MB/s 2026-08-27 12:25:30 113.102.*.*
46 930.09 Mbps 116.26 MB/s 8.00 MB/s 2026-08-27 18:59:31 60.211.*.*
47 929.50 Mbps 116.19 MB/s 7.72 MB/s 2026-08-28 10:50:02 112.251.*.*
48 928.61 Mbps 116.08 MB/s 4.31 MB/s 2026-08-24 21:29:39 183.241.*.*
49 927.18 Mbps 115.90 MB/s 14.47 MB/s 2026-08-26 11:25:52 122.242.*.*
50 926.94 Mbps 115.87 MB/s 9.85 MB/s 2026-08-26 06:25:27 182.119.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速