一月网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 2,561.63 Mbps 320.20 MB/s 14.83 MB/s 2026-08-17 09:09:14 183.131.*.*
2 2,529.47 Mbps 316.18 MB/s 14.85 MB/s 2026-08-13 08:55:58 183.131.*.*
3 2,419.82 Mbps 302.48 MB/s 14.85 MB/s 2026-08-18 09:13:33 183.131.*.*
4 2,409.08 Mbps 301.14 MB/s 2.98 MB/s 2026-08-18 20:22:07 27.187.*.*
5 2,352.22 Mbps 294.03 MB/s 14.80 MB/s 2026-08-18 09:20:54 183.131.*.*
6 2,179.45 Mbps 272.43 MB/s 10.02 MB/s 2026-08-22 10:23:55 112.18.*.*
7 2,074.99 Mbps 259.37 MB/s 10.90 MB/s 2026-08-25 10:17:26 112.18.*.*
8 2,062.60 Mbps 257.83 MB/s 10.83 MB/s 2026-08-22 10:25:12 112.18.*.*
9 1,992.84 Mbps 249.11 MB/s 12.61 MB/s 2026-08-17 12:53:15 101.21.*.*
10 1,971.59 Mbps 246.45 MB/s 14.21 MB/s 2026-08-17 12:54:33 101.21.*.*
11 1,923.44 Mbps 240.43 MB/s 11.15 MB/s 2026-08-25 10:18:43 112.18.*.*
12 1,855.45 Mbps 231.93 MB/s 14.88 MB/s 2026-08-17 08:51:15 183.131.*.*
13 1,794.55 Mbps 224.32 MB/s 13.63 MB/s 2026-08-07 03:02:26 218.12.*.*
14 1,786.99 Mbps 223.37 MB/s 2.62 MB/s 2026-08-19 15:54:26 27.187.*.*
15 1,756.30 Mbps 219.54 MB/s 14.64 MB/s 2026-08-07 03:00:33 218.12.*.*
16 1,652.10 Mbps 206.51 MB/s 7.62 MB/s 2026-08-12 00:48:21 106.81.*.*
17 1,585.33 Mbps 198.17 MB/s 14.12 MB/s 2026-08-11 17:42:15 49.68.*.*
18 1,571.16 Mbps 196.40 MB/s 8.02 MB/s 2026-08-07 16:42:20 125.44.*.*
19 1,536.77 Mbps 192.10 MB/s 14.79 MB/s 2026-08-24 10:19:24 180.164.*.*
20 1,494.28 Mbps 186.79 MB/s 6.98 MB/s 2026-08-14 17:22:09 110.152.*.*
21 1,477.46 Mbps 184.68 MB/s 6.61 MB/s 2026-08-14 17:20:58 110.152.*.*
22 1,411.65 Mbps 176.46 MB/s 11.26 MB/s 2026-08-22 15:54:09 27.187.*.*
23 1,367.59 Mbps 170.95 MB/s 13.46 MB/s 2026-08-13 19:36:49 123.149.*.*
24 1,354.41 Mbps 169.30 MB/s 14.73 MB/s 2026-08-24 10:21:54 180.164.*.*
25 1,351.06 Mbps 168.88 MB/s 14.49 MB/s 2026-08-13 19:39:31 123.149.*.*
26 1,310.93 Mbps 163.87 MB/s 8.13 MB/s 2026-08-16 07:35:24 218.69.*.*
27 1,274.74 Mbps 159.34 MB/s 6.56 MB/s 2026-08-16 10:59:30 223.167.*.*
28 1,258.80 Mbps 157.35 MB/s 5.95 MB/s 2026-08-18 21:01:46 115.57.*.*
29 1,249.07 Mbps 156.13 MB/s 2.68 MB/s 2026-07-31 10:10:30 222.129.*.*
30 1,219.66 Mbps 152.46 MB/s 14.50 MB/s 2026-08-11 15:48:50 117.143.*.*
31 1,193.69 Mbps 149.21 MB/s 9.57 MB/s 2026-08-25 12:55:33 180.117.*.*
32 1,178.74 Mbps 147.34 MB/s 6.43 MB/s 2026-08-18 17:37:11 116.117.*.*
33 1,177.95 Mbps 147.24 MB/s 6.58 MB/s 2026-08-21 13:09:08 14.106.*.*
34 1,174.80 Mbps 146.85 MB/s 8.12 MB/s 2026-08-01 10:41:09 27.208.*.*
35 1,153.56 Mbps 144.20 MB/s 13.52 MB/s 2026-08-06 13:34:05 183.146.*.*
36 1,149.62 Mbps 143.70 MB/s 9.97 MB/s 2026-08-29 08:06:23 222.137.*.*
37 1,144.90 Mbps 143.11 MB/s 9.89 MB/s 2026-08-08 07:29:48 222.137.*.*
38 1,144.90 Mbps 143.11 MB/s 13.46 MB/s 2026-08-08 14:19:03 111.199.*.*
39 1,141.76 Mbps 142.72 MB/s 9.46 MB/s 2026-08-25 06:27:22 182.119.*.*
40 1,132.31 Mbps 141.54 MB/s 5.08 MB/s 2026-08-12 22:07:36 117.68.*.*
41 1,118.23 Mbps 139.78 MB/s 9.93 MB/s 2026-08-16 06:41:01 182.119.*.*
42 1,113.03 Mbps 139.13 MB/s 13.69 MB/s 2026-08-18 21:29:26 110.228.*.*
43 1,109.02 Mbps 138.63 MB/s 14.63 MB/s 2026-08-24 10:16:58 180.164.*.*
44 1,106.90 Mbps 138.36 MB/s 10.31 MB/s 2026-08-14 07:42:09 182.119.*.*
45 1,094.86 Mbps 136.86 MB/s 8.16 MB/s 2026-08-01 19:24:36 39.82.*.*
46 1,092.73 Mbps 136.59 MB/s 10.47 MB/s 2026-08-18 07:53:19 222.137.*.*
47 1,086.10 Mbps 135.76 MB/s 6.32 MB/s 2026-08-10 18:55:33 115.196.*.*
48 1,085.65 Mbps 135.71 MB/s 10.31 MB/s 2026-08-15 18:07:53 182.119.*.*
49 1,084.94 Mbps 135.62 MB/s 6.73 MB/s 2026-08-12 17:04:18 124.118.*.*
50 1,079.99 Mbps 135.00 MB/s 9.51 MB/s 2026-08-15 19:05:22 182.119.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速