今日网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 39 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,265.00 Mbps 158.13 MB/s 12.26 MB/s 2026-07-15 09:19:24 27.187.*.*
2 935.69 Mbps 116.96 MB/s 12.53 MB/s 2026-07-15 14:30:14 120.219.*.*
3 726.13 Mbps 90.77 MB/s 14.39 MB/s 2026-07-15 14:14:21 115.201.*.*
4 721.67 Mbps 90.21 MB/s 13.52 MB/s 2026-07-15 14:22:34 120.219.*.*
5 718.49 Mbps 89.81 MB/s 0.61 MB/s 2026-07-15 15:08:10 27.189.*.*
6 621.50 Mbps 77.69 MB/s 8.22 MB/s 2026-07-15 14:44:45 123.118.*.*
7 552.96 Mbps 69.12 MB/s 7.23 MB/s 2026-07-15 13:54:51 123.186.*.*
8 461.63 Mbps 57.70 MB/s 9.17 MB/s 2026-07-15 11:38:53 114.231.*.*
9 346.06 Mbps 43.26 MB/s 8.10 MB/s 2026-07-15 12:54:51 101.204.*.*
10 327.13 Mbps 40.89 MB/s 5.65 MB/s 2026-07-15 12:17:46 39.144.*.*
11 308.74 Mbps 38.59 MB/s 2.64 MB/s 2026-07-15 12:32:15 112.1.*.*
12 288.62 Mbps 36.08 MB/s 3.18 MB/s 2026-07-15 11:53:12 39.144.*.*
13 219.38 Mbps 27.42 MB/s 4.21 MB/s 2026-07-15 14:02:28 125.85.*.*
14 208.66 Mbps 26.08 MB/s 1.58 MB/s 2026-07-15 09:43:27 223.104.*.*
15 197.36 Mbps 24.67 MB/s 5.07 MB/s 2026-07-15 08:09:05 223.160.*.*
16 183.86 Mbps 22.98 MB/s 3.85 MB/s 2026-07-15 13:37:56 36.112.*.*
17 150.13 Mbps 18.77 MB/s 9.19 MB/s 2026-07-15 09:47:19 14.153.*.*
18 148.44 Mbps 18.56 MB/s 7.98 MB/s 2026-07-15 10:16:35 116.16.*.*
19 145.55 Mbps 18.19 MB/s 6.19 MB/s 2026-07-15 14:02:35 39.128.*.*
20 131.20 Mbps 16.40 MB/s 9.24 MB/s 2026-07-15 10:58:16 123.131.*.*
21 127.35 Mbps 15.92 MB/s 8.96 MB/s 2026-07-15 11:01:14 123.131.*.*
22 96.29 Mbps 12.04 MB/s 4.44 MB/s 2026-07-15 14:13:12 39.128.*.*
23 96.15 Mbps 12.02 MB/s 9.81 MB/s 2026-07-15 09:27:18 223.106.*.*
24 94.37 Mbps 11.80 MB/s 7.80 MB/s 2026-07-15 08:44:19 112.49.*.*
25 93.24 Mbps 11.66 MB/s 11.65 MB/s 2026-07-15 09:05:08 180.113.*.*
26 93.02 Mbps 11.63 MB/s 4.55 MB/s 2026-07-15 09:57:46 115.59.*.*
27 88.59 Mbps 11.07 MB/s 7.80 MB/s 2026-07-15 12:25:23 123.234.*.*
28 77.03 Mbps 9.63 MB/s 3.78 MB/s 2026-07-15 10:57:13 123.131.*.*
29 77.03 Mbps 9.63 MB/s 5.31 MB/s 2026-07-15 14:27:57 39.128.*.*
30 69.65 Mbps 8.71 MB/s 5.21 MB/s 2026-07-15 08:25:22 120.39.*.*
31 66.79 Mbps 8.35 MB/s 2.67 MB/s 2026-07-15 08:58:54 36.113.*.*
32 64.41 Mbps 8.05 MB/s 5.49 MB/s 2026-07-15 14:29:02 39.128.*.*
33 58.83 Mbps 7.35 MB/s 4.18 MB/s 2026-07-15 08:31:15 120.39.*.*
34 47.23 Mbps 5.90 MB/s 0.77 MB/s 2026-07-15 08:35:52 112.101.*.*
35 21.22 Mbps 2.65 MB/s 0.43 MB/s 2026-07-15 12:25:16 183.217.*.*
36 18.84 Mbps 2.36 MB/s 1.21 MB/s 2026-07-15 15:11:59 125.92.*.*
37 18.02 Mbps 2.25 MB/s 1.07 MB/s 2026-07-15 09:06:18 49.91.*.*
38 9.93 Mbps 1.24 MB/s 1.10 MB/s 2026-07-15 09:08:24 49.91.*.*
39 5.85 Mbps 0.73 MB/s 0.21 MB/s 2026-07-15 10:12:23 223.104.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速