今日网速排行榜今日一周一月

高速浏览器主页 ← 返回国内测速 共 50 条 · 数据每 60 秒更新

排名 网速 下载速度 上传速度 测速时间 IP
1 1,149.62 Mbps 143.70 MB/s 9.97 MB/s 2026-08-29 08:06:23 222.137.*.*
2 1,017.43 Mbps 127.18 MB/s 10.44 MB/s 2026-08-29 08:05:08 222.137.*.*
3 1,016.57 Mbps 127.07 MB/s 10.32 MB/s 2026-08-29 11:36:45 222.137.*.*
4 979.66 Mbps 122.46 MB/s 9.41 MB/s 2026-08-29 19:57:26 222.137.*.*
5 975.53 Mbps 121.94 MB/s 6.24 MB/s 2026-08-29 15:54:19 119.123.*.*
6 971.00 Mbps 121.38 MB/s 9.64 MB/s 2026-08-29 08:00:41 222.137.*.*
7 951.33 Mbps 118.92 MB/s 6.27 MB/s 2026-08-29 13:04:30 112.9.*.*
8 908.25 Mbps 113.53 MB/s 10.37 MB/s 2026-08-29 12:57:29 222.137.*.*
9 890.55 Mbps 111.32 MB/s 10.39 MB/s 2026-08-29 08:17:58 222.137.*.*
10 840.01 Mbps 105.00 MB/s 6.76 MB/s 2026-08-29 08:40:59 171.41.*.*
11 834.56 Mbps 104.32 MB/s 8.96 MB/s 2026-08-29 10:05:04 60.7.*.*
12 809.64 Mbps 101.21 MB/s 10.12 MB/s 2026-08-29 18:02:29 222.137.*.*
13 746.20 Mbps 93.28 MB/s 8.99 MB/s 2026-08-29 19:23:37 117.147.*.*
14 719.92 Mbps 89.99 MB/s 7.43 MB/s 2026-08-29 19:55:15 223.244.*.*
15 591.93 Mbps 73.99 MB/s 9.46 MB/s 2026-08-29 18:38:30 180.105.*.*
16 590.89 Mbps 73.86 MB/s 5.06 MB/s 2026-08-29 09:41:21 60.176.*.*
17 585.92 Mbps 73.24 MB/s 7.24 MB/s 2026-08-29 20:02:25 183.195.*.*
18 548.72 Mbps 68.59 MB/s 6.87 MB/s 2026-08-29 14:22:55 60.163.*.*
19 548.49 Mbps 68.56 MB/s 9.06 MB/s 2026-08-29 19:24:51 117.147.*.*
20 528.16 Mbps 66.02 MB/s 6.89 MB/s 2026-08-29 10:59:34 111.126.*.*
21 492.75 Mbps 61.59 MB/s 7.94 MB/s 2026-08-29 08:50:32 27.201.*.*
22 394.51 Mbps 49.31 MB/s 7.30 MB/s 2026-08-29 09:20:18 175.152.*.*
23 389.63 Mbps 48.70 MB/s 14.08 MB/s 2026-08-29 17:45:51 113.214.*.*
24 378.89 Mbps 47.36 MB/s 7.93 MB/s 2026-08-29 19:06:49 112.238.*.*
25 343.74 Mbps 42.97 MB/s 14.23 MB/s 2026-08-29 15:22:33 113.214.*.*
26 341.78 Mbps 42.72 MB/s 7.03 MB/s 2026-08-29 11:16:33 223.102.*.*
27 329.63 Mbps 41.20 MB/s 8.00 MB/s 2026-08-29 19:08:04 112.238.*.*
28 328.87 Mbps 41.11 MB/s 14.32 MB/s 2026-08-29 15:21:20 113.214.*.*
29 304.19 Mbps 38.02 MB/s 9.13 MB/s 2026-08-29 08:41:42 180.119.*.*
30 303.70 Mbps 37.96 MB/s 8.83 MB/s 2026-08-29 09:01:40 113.214.*.*
31 303.33 Mbps 37.92 MB/s 8.08 MB/s 2026-08-29 20:18:08 111.201.*.*
32 286.34 Mbps 35.79 MB/s 8.13 MB/s 2026-08-29 18:57:16 112.238.*.*
33 272.57 Mbps 34.07 MB/s 8.13 MB/s 2026-08-29 19:13:09 112.238.*.*
34 271.91 Mbps 33.99 MB/s 6.79 MB/s 2026-08-29 19:27:42 124.227.*.*
35 259.75 Mbps 32.47 MB/s 6.92 MB/s 2026-08-29 19:58:09 61.162.*.*
36 248.77 Mbps 31.10 MB/s 3.08 MB/s 2026-08-29 19:40:16 39.144.*.*
37 244.48 Mbps 30.56 MB/s 8.32 MB/s 2026-08-29 15:16:08 110.184.*.*
38 227.06 Mbps 28.38 MB/s 7.69 MB/s 2026-08-29 17:28:03 120.207.*.*
39 221.48 Mbps 27.69 MB/s 7.00 MB/s 2026-08-29 17:04:17 112.32.*.*
40 216.82 Mbps 27.10 MB/s 9.85 MB/s 2026-08-29 09:44:26 39.83.*.*
41 216.01 Mbps 27.00 MB/s 0.13 MB/s 2026-08-29 14:01:00 27.190.*.*
42 215.96 Mbps 27.00 MB/s 9.18 MB/s 2026-08-29 17:51:53 112.10.*.*
43 212.55 Mbps 26.57 MB/s 1.49 MB/s 2026-08-29 17:58:17 14.26.*.*
44 208.66 Mbps 26.08 MB/s 10.21 MB/s 2026-08-29 16:54:58 113.16.*.*
45 195.86 Mbps 24.48 MB/s 7.90 MB/s 2026-08-29 09:26:14 183.252.*.*
46 193.61 Mbps 24.20 MB/s 9.00 MB/s 2026-08-29 15:02:06 27.38.*.*
47 191.64 Mbps 23.96 MB/s 9.94 MB/s 2026-08-29 12:13:42 222.221.*.*
48 190.80 Mbps 23.85 MB/s 9.79 MB/s 2026-08-29 16:53:41 120.229.*.*
49 185.55 Mbps 23.19 MB/s 7.80 MB/s 2026-08-29 15:16:12 114.236.*.*
50 181.60 Mbps 22.70 MB/s 10.30 MB/s 2026-08-29 17:24:19 222.137.*.*


高速浏览器主页 ← 返回国内测速